麻城市水務集團生活飲用水出廠水水質(zhì)檢測報告單
檢測項目 | 2022.3.28星期一 | 2022.3.29星期二 | 2022.3.30星期三 | 2022.3.31 星期四 | 2022.4.1 星期五 | 2022.4.2 星期六 | 2022.4.3 星期天 | 限 值 |
色 度
| 8度 | 8度 | 7度 | 6度 | 7度 | 7度 | 6度 | 15度 |
渾 濁 度 | 0.76NTU | 0.79NTU | 0.86NTU | 0.53NTU | 0.60NTU | 0.61NTU | 0.66NTU | 1NTU (水源與凈化技術條件限制時為3) |
余 氯 | 0.59mg/L | 0.61mg/L | 0.56mg/L | 0.63mg/L | 0.62mg/L | 0.59mg/L | 0.60mg/L | 氯氣及游離氯制劑(游離氯)(0.3-4)mg/L |
菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耗氧量 | 1.82mg/L | 1.72mg/L | 1.85mg/L | 1.81mg/L | 1.85mg/L | 1.88mg/L | 1.79mg/L | 3 mg/L |
嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749—2006)的規(guī)定要求,本次所檢測的項目均符合要求。