麻城市水務(wù)集團生活飲用水出廠水水質(zhì)檢測報表
檢測項目 | 2021.8.2星期一 | 2021.8.3星期二 | 2021.8.4星期三 | 2021.8.5 星期四 | 2021.8.6 星期五 | 2021.8.7 星期六 | 2021.8.8 星期天 | 限 值 |
色 度
| 6度 | 6度 | 5度 | 5度 | 5度 | 6度 | 6度 | 15度 |
渾 濁 度 | 0.39NTU | 0.37NTU | 0.34NTU | 0.40NTU | 0.41NTU | 0.42NTU | 0.39NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時為3) |
余 氯 | 0.63mg/L | 0.67mg/L | 0.65mg/L | 0.69mg/L | 0.71mg/L | 0.67mg/L | 0.68mg/L | 氯氣及游離氯制劑(游離氯)(0.3-4)mg/L |
菌落總數(shù) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 100 CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耗氧量 | 2.12mg/L | 2.28mg/L | 2.21mg/L | 2.14mg/L | 1.98mg/L | 2.16mg/L | 2.20mg/L | 3 mg/L |
嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749—2006)的規(guī)定要求,本次所檢測的項目均符合要求。